机构档案
- 机构级别:新手上路
- 信用等级:

咨询热线:0537-2713988
资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2021年11月24日
商家资讯
| 标题 | 发布时间 | 浏览次数 |
|---|---|---|
| 工业生产继续恢复 累计增速由负转正 | 2023-01-19 | 68次 |
| 更好融入国际产业链、供应链 | 2023-01-19 | 67次 |
| 构建制造业供应链体系要解决好关键性问题 | 2023-01-19 | 66次 |
| 扩大内需需要更大规模的财政政策支持 | 2023-01-19 | 66次 |
| 6月份中国制造业PMI为50.9% 企业生产动力增强 | 2023-01-19 | 98次 |
| “中国制造2025”是行动纲领 | 2023-01-19 | 112次 |
| 中国发展互联网+制造业的优势,一是已经发展起比较完善的工业体系,尤其在ICT产业中已经局部领先;二是市场规模巨大,发展前景广阔;三是国家政策支持,已经出台一系列的高新技术产业规划。 在移动通信领域,华为、中兴已经是全球领先的电信设备供应商,中国移动是TD-LTE标准的重要推动者之一,中国企业在这方面已经建立起自己的知识产权武器库。在应用端,中国的移动互联企业也已经取得全球领先地位。 中国制造业中劳动密集型企业仍然占据很大份额,未来提升空间很大。根据埃森哲的估计,若保持现状不变,未来15年工业 | 2023-01-19 | 121次 |
| 中国发展互联网+制造业的未来:打破企业边界 | 2023-01-19 | 120次 |
| 着力“互联网+” 智能制造发展联盟获支持 | 2023-01-19 | 103次 |
| 国家将启动一批重大技改工程 | 2022-06-14 | 80次 |
| 新业态呼唤新标准 智能制造标准体系待跟进 | 2022-06-14 | 82次 |
| 三大问题阻碍智能制造发展 | 2022-06-14 | 78次 |
| 业4.0信息化管理 助推产业智能化 | 2022-06-14 | 79次 |
| 中国智造强基建设 建立高效跨界融合机制 | 2022-06-14 | 85次 |
| 《中国制造2025》解读之一:中国制造2025,我国制造强国建设的宏伟蓝图 | 2022-06-14 | 76次 |

